本文へ進みます

地域別売上高

年度別,地域別の売上をご覧いただけます。

過去5年間のデ,タ過去10年間(Excelデタ)

2017年
12月期
2018年
12月期
2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
純売上高 百万円 1670090年 1673137年 1664764年 1471298年 1812496年
前年比 11.1 0.2 △0.5 △11.6 23.2
国内 百万円 169856年 158563年 169767年 152923年 158321年
前年比 3.4 △6.6 7.1 △9.9 3.5
売上高構成比 10.2 9.5 10.2 10.4 8.7
北米 百万円 358132年 371006年 372164年 357447年 429953年
前年比 6.4 3.6 0.3 △4.0 20.3
売上高構成比 21.4 22.2 22.4 24.3 23.7
欧州 百万円 213792年 215859年 216969年 216746年 264347年
前年比 7.5 1.0 0.5 △0.1 22.0
売上高構成比 12.8 12.9 13.0 14.7 14.6
アジア 百万円 733691年 740889年 723842年 588083年 742980年
前年比 17.1 1.0 △2.3 △18.8 26.3
売上高構成比 43.9 44.3 43.5 40.0 41.0
その他 百万円 194616年 186818年 182020年 156098年 216893年
前年比 10.3 △4.0 △2.6 △14.2 38.9
売上高構成比 11.7 11.1 10.9 10.6 12.0
注1)
売上高は顧客の所在地を基礎とし,国又は地域に区分しています。
注2)
2016年12月期より,従来,“販売費及び一般管理費”、“営業外収益”及び”営業外費用“に計上していた販売金融関係の収益及び費用を“売上高”,“売上原価”及び”販売費及び一般管理費”に計上することに変更し,2015年12月期実績より反映しています。そのため,2015年12月実績の対前期比較は行っておりません。
ペジ
先頭へ