跳转到主要内容

单轴机器人GX系列

高效、高精度地面球螺丝是所有类型的标准特征和模型。高精度模型骄傲的高可靠性和耐用性。

菜单

规范

交流伺服电动机输出(W) 重复性(毫米) 减速机制(地面滚珠螺杆) 中风(毫米) 最大速度(毫米/秒) 滚珠丝杆铅(毫米) 最大有效载荷(公斤) 额定推力(N) Max。外部的身体横截面大小(毫米) 总长度(水平)毫米 总长度(垂直)毫米
水平 垂直
50 ±0.005 Ф12(类C5) 50 ~ 800(50毫米间距) 1333年 20. 5 2 41 W48xH65 圣+ 188 圣+ 228.5
665年 10 8 4 69年
330年 5 13 8 138年
One hundred. ±0.005 Ф12(类C5) 50 ~ 800(50毫米间距) 1333年 20. 12 3 84年 W48xH65 圣+ 230 圣+ 270.5
665年 10 24 6 169年
330年 5 32 12 339年
One hundred. ±0.005 Ф15(类C5) 50 ~ 1100(50毫米间距) 1800年 30. 10 2 56 W70x76.5 圣+ 270.5 圣+ 311
1200年 20. 25 4 84年
600年 10 45 8 169年
300年 5 85年 16 339年
200年 ±0.005 Ф15(类C5) 100 ~ 1250(50毫米间距) 1800年 30. 25 4 113年 W100x99.5 圣+ 245 圣+ 285.5
1200年 20. 40 8 170年
600年 10 80年 20. 341年
300年 5 One hundred. 30. 683年
400年 ±0.005 Ф15(类C5) 100 ~ 1250(50毫米间距) 1800年 30. 35 8 225年 W125xH101 圣+ 297 圣+ 337.5
1200年 20. 50 15 339年
600年 10 95年 25 678年
300年 5 115年 45 1360年
750年 ±0.005 Ф20(类C5) 100 ~ 1450(50毫米间距) 2400年 40 45 12 320年 W160xH130 圣+ 339.5 圣+ 386.5
1200年 20. 95年 28 640年
600年 10 130年 55 1280年
750年 ±0.005 Ф20(类C5) 100 ~ 1450(50毫米间距) 2400年 40 65年 15 415年 W200xH140 圣+ 385.5 圣+ 432.5
1200年 20. 130年 35 640年
600年 10 160年 65年 1280年

127这个,Kita-ku滨松、静冈市433 - 8103年,日本

电话81-53-525-8350/
传真81-53-525-8378